HANDICAP REKORDER

Mænd 

Rene Larsen 11.03 2002

Rene Poulsen 11.03 2006

Kvinder 

Bettina H. Larsen 13.21 1990

U18 

Rene Poulsen 11.03 2006

Sofie Jørgensen 13.24 2010 16.6

U16 Rene Poulsen 11.48 2004

Maria Petersen 13.36 2006

U14

Rene Larsen 12.52 1988

Emma Jørgensen 14.10 2010 16.6

U12 

Rene Larsen 14.38 1986

Emilie Petersen 15.22 2007

U10 

Rene Larsen 15.10 1984

Emma Jørgensen 17.41 2007

Tur

Finn Larsen 12.54 1987

Tur Kvinde

Bedste tider mænd.

No 1 Rene Larsen 11.03 2002

No 1 Rene Poulsen 11.03 2006 j

No 3 Lars Koch 11.23 1989

No 4 Esben Østergaard 11.33 2008

No 5 Thomas Christiansen 11.33 1996

No 6 Kasper Bleibach 11.38 2002 j

No.7 Casper Christiansen 11.41 2008

No 8 Thomas Jacobsen 11.44 1997 j

No 9 Thor Nielsen Sundby 11.48 1986

No 10 Karsten Solgård Næstved 11.59 1999

No 10 Allan Rasmussen 11.59 1990

No 10 Magnus Silverband Sverige 11.59 2002

No 10 Anders Larsen 11.59 2004

No 14 Brian Rasmussen 12.00 1993

No 15 Jacob Fauerskov 12.01 1991

No 16 Martin Hansen Holte 12.02 1994

No 17 Theis Iwersen 361 12.04 2003

No 18 Orion Pilo 12.06 2010 U18 9.6

No 19 Casper Christiansen 12.08 2007

No 20 Peter Isager 12.11 1986

No 21 Christian Grau 12.15 1996

No 22 Bruno Jannis Belgien 12.18 1994

No 23 Lars Jørgensen Hvidovre 12.28 1995

No 24 Glen Australien 12.28 1995

Bedste tider kvinder.

No 1 Bettina H. Larsen 13.21 1990

No 2 Sofie Jørgensen 13.24 2010 U 18 16.6

No 3 Bettina H. Larsen 13.35 1991

No 4 Maria Petersen 13.34 2007

No 5 Birgit Pontoppidan Gladsaxe 13.38 2004

No 6 Bettina H. Larsen 13.39 1993

No 7 Emilie Petersen 13.47 2010 U16 2.6

No 8 Bettina H. Larsen 13.48 1994

No 9 Sofie Jørgensen 13.49 2009 U18

No 10 Ida Christoffersen 14.04 2008 U16

No 11 Sofie Jørgensen 14.08 2008 U16

No 12 Emma Jørgensen 14.10 2010 U14 16.6

De 20 hurtigste tider årligt.

No 1 Rene Larsen 11.03 2002

No 1 Rene Poulsen 11.03 2006j

No 3 Rene Poulsen 11.05 2008

No 4 Rene Poulsen 11.21 2005j

No 5 Lars Koch 11.23 1989

No 6 Rene Larsen 11.27 1996

No 7 Rene Larsen 11.30 1997

No 9 Esben Østergaard 11.33 2008

No 9 Thomas Christiansen 11.33 1996

No 11 Kasper Bleibach 11.38 2002j

No 12 Kasper Bleibach 11.39 2004

No 13 Casper Christiansen 11.41 2008

No 14 Thomas Jacobsen 11.44 1997

No 16 Thor Nielsen 11.48 1986

No 16 Rene Poulsen

 
www.mariboeliten.dk - 4930 Maribo
Lav din egen hjemmeside med mono.net